EMPRESA | SETOR | TIPO DE NEGÓCIO | CAPITAL INICIAL TOTAL* (em R$) |
DANK IDIOMAS | ENSINO DE IDIOMAS | ENSINO DE IDIOMAS | 12.000 |
ÁGIL SOLAR | SERVIÇOS GERAIS | ENERGIA FOTOVOLTAICA | 12.250 |
MARCA PROTEGIDA | SERVIÇOS GERAIS | REGISTRO DE MARCAS, PATENTE E SOFTWARE | 12.500 |
SUPORTE SMART | SERVIÇOS GERAIS | CONSERTO DE ELETRÔNICOS | 13.244 |
TRIP IN VIAGENS | CULTURA E LAZER | VIAGEM E TURISMO | 19.200 |
POLTRONA 1 TURISMO | CULTURA E LAZER | VIAGEM E TURISMO | 23.600 |
POLACHINI PROPAGANDA E MARKETING | SERVIÇOS GERAIS | SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL | 23.900 |
NTW CONTABILIDADE | SERVIÇOS GERAIS | SERVIÇOS CONTÁBEIS | 24.900 |
PREMIAPÃO | SERVIÇOS GERAIS | COMUNICAÇÃO E SINALIZAÇÃO | 25.000 |
SANTA CARGA | SERVIÇOS GERAIS | COMUNICAÇÃO E SINALIZAÇÃO | 26.400 |
É SEGURO CORRETORA | SERVIÇOS GERAIS | CORRETORA DE SEGUROS | 30.150 |
CLUBE TURISMO | CULTURA E LAZER | VIAGEM E TURISMO | 35.000 |
GIGATRON | SERVIÇOS GERAIS | SOFTWARE E SERVIÇOS | 35.000 |
TOTAL CLEAN | SERVIÇOS DE LIMPEZA E DE CONSERVAÇÃO | LIMPEZA DE ESTOFADOS | 36.500 |
DONA RESOLVE | SERVIÇOS DE LIMPEZA E DE CONSERVAÇÃO | LIMPEZA DE AMBIENTE | 37.500 |
BRAZIL HEALTH | SERVIÇOS GERAIS | CONVÊNIOS E SEGUROS | 38.750 |
CI | CULTURA E LAZER | VIAGEM E TURISMO | 39.000 |
DOUTOR SOFÁ | SERVIÇOS DE LIMPEZA E DE CONSERVAÇÃO | LIMPEZA DE ESTOFADOS | 39.000 |
THE KIDS CLUB – INGLÊS A PARTIR DOS 18 MESES | ENSINO DE IDIOMAS | ENSINO DE IDIOMAS | 41.000 |
CEOPAG | SERVIÇOS GERAIS | SOFTWARE E SERVIÇOS | 43.990 |
DOUTOR RESOLVE | CASA E CONSTRUÇÃO | REPAROS, REFORMAS E CONSTRUÇÕES | 44.500 |
MSI SOLUÇÕES | SERVIÇOS GERAIS | SOFTWARE E SERVIÇOS | 45.000 |
RENOVE EXPRESS | CASA E CONSTRUÇÃO | REPAROS, REFORMAS E CONSTRUÇÕES | 47.800 |
EVOESTÁGIOS | SERVIÇOS GERAIS | ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁGIOS | 49.320 |
TUTOREANOS | SERVIÇOS GERAIS | CONSULTORIA | 49.800 |
MR. SOFÁ | SERVIÇOS DE LIMPEZA E DE CONSERVAÇÃO | LIMPEZA DE ESTOFADOS | 51.578 |
SOFÁ NOVO DE NOVO | SERVIÇOS DE LIMPEZA E DE CONSERVAÇÃO | LIMPEZA DE ESTOFADOS | 52.800 |
LIMPIDUS | SERVIÇOS DE LIMPEZA E DE CONSERVAÇÃO | LIMPEZA DE AMBIENTE | 55.000 |
Club Kids Aluguel de Brinquedos | CULTURA E LAZER | ALUGUEL DE BRINQUEDOS | 56.600 |
ACQUAZERO | SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | LIMPEZA ECOLÓGICA | 57.600 |
CUIDARE – CUIDADORES DE PESSOAS | SAÚDE E BEM-ESTAR | CUIDADORES DE PESSOAS | 65.000 |
ÍNDICE CONSULTORES | SERVIÇOS GERAIS | CONSULTORIA | 65.000 |
Jan-Pro Brasil | SERVIÇOS DE LIMPEZA E DE CONSERVAÇÃO | LIMPEZA DE AMBIENTE | 71.000 |
MARIA BRASILEIRA | SERVIÇOS DE LIMPEZA E DE CONSERVAÇÃO | LIMPEZA DE AMBIENTE | 72.400 |
Encontre Sua Viagem | CULTURA E LAZER | VIAGEM E TURISMO | 77.450 |
CLEANNEW | SERVIÇOS DE LIMPEZA E DE CONSERVAÇÃO | LIMPEZA DE ESTOFADOS | 93.289 |
PRUDENTIAL DO BRASIL | SERVIÇOS GERAIS | CORRETORA DE SEGUROS | 100.000 |
ENERGY BRASIL | SERVIÇOS GERAIS | ENERGIA FOTOVOLTAICA | 100.000 |
LIMPEZA COM ZELO | SERVIÇOS DE LIMPEZA E DE CONSERVAÇÃO | LIMPEZA DE AMBIENTE | 105.000 |
ACG HOME CARE | SAÚDE E BEM-ESTAR | CLÍNICAS (HOME CARE) | 108.000 |
ARQUIVAR – GESTÃO DE DOCUMENTOS | SERVIÇOS GERAIS | SOFTWARE E SERVIÇOS | 109.500 |
HIGH SALES® | SERVIÇOS GERAIS | SOFTWARE E SERVIÇOS | 115.000 |
TRATABEM | CASA E CONSTRUÇÃO | PISCINAS | 121.500 |
SIL MASTER | SERVIÇOS GERAIS | REPAROS E MANUTENÇÕES | 175.000 |
PERSONAL CL’EAN | SERVIÇOS DE LIMPEZA E DE CONSERVAÇÃO | LIMPEZA DE AMBIENTE | 186.500 |
PIZZA CREK | ALIMENTAÇÃO | FAST-FOOD | 380.000 |
OMIE | SERVIÇOS GERAIS | SOFTWARE E SERVIÇOS | 410.000 |
Source link