As 30 franquias de quiosque mais baratas entre as melhores do Brasil em 2024 | Melhores Franquias
Flexível, o formato de quiosque é um dos menores do setor de franquias. O ponto pode ser instalado em corredores de shopping centers, galerias e supermercados, entre outros. Geralmente, esse modelo apresenta um custo de ocupação menor do que uma loja completa. Por essa razão, torna-se atrativo para quem pensa em construir um negócio próprio, mas tem capital limitado.
Para quem se interessa pelo formato, Pequenas Empresas & Grandes Negócios lista aqui as 30 franquias de quiosque mais baratas entre As Melhores Franquias do Brasil — as vencedoras foram anunciadas nesta terça-feira (25/6), em um evento em São Paulo. Para chegar ao resultado, os próprios franqueados das marcas avaliam as redes de acordo com uma metodologia exclusiva da Serasa Experian que considera três dimensões: qualidade da rede, desempenho da rede e satisfação do franqueado. No total, 405 marcas se inscreveram e 105 receberam a cotação 5 estrelas, a maior da premiação.
As informações detalhadas sobre as marcas participantes e as vencedoras estão no Guia de Franquias PEGN 2024/2025, que chega às bancas e ao aplicativo Globo + nesta quarta-feira (26/6). O anuário é uma das principais referências do país para quem pretende investir no setor de franquias, e traz reportagens que podem ajudar o empreendedor a tomar a melhor decisão.
Com base nas informações cedidas pelos próprios franqueadores, PEGN separou as 30 melhores franquias de quiosque com menor investimento inicial. Muitas delas se enquadram na categoria de microfranquias (ou franquias baratas, como são popularmente conhecidas), que consistem em redes com investimento inicial de até R$ 135 mil, de acordo com parametrização da Associação Brasileira de Franchising.
O investimento inicial reduzido é a única diferença entre as microfranquias e as franquias tradicionais. As franqueadoras precisam seguir a lei de franquias (13.966/19) da mesma forma, entregando a Circular de Oferta de Franquia (COF), contratos e toda a documentação padrão.
Confira, a seguir, as 30 franquias de quiosque mais baratas entre as melhores do Brasil:
As 30 franquias de quiosque mais baratas entre as melhores do Brasil
EMPRESA | SETOR | TIPO DE NEGÓCIO | CAPITAL INICIAL TOTAL* (em R$) |
FLOW FRESH TO GO | ALIMENTAÇÃO | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | 90.000 |
UPVET | COSMÉTICOS, PERFUMARIA E FARMÁCIA | FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO VETERINÁRIA | 115.000 |
N2 Extreme Gelato | CAFETERIA E CONFEITARIA | SORVETES | 120.000 |
TRATABEM | CASA E CONSTRUÇÃO | PISCINAS | 124.500 |
LEBRIJU | VESTUÁRIO, CALÇADOS E ACESSÓRIOS | ACESSÓRIOS | 140.763 |
EMPADA BRASIL | CAFETERIA E CONFEITARIA | DOCES E SALGADOS | 153.500 |
CASA PILÃO | CAFETERIA E CONFEITARIA | CAFETERIA | 177.500 |
FUEL THE EYEWEAR COMPANY | VESTUÁRIO, CALÇADOS E ACESSÓRIOS | ACESSÓRIOS | 178.500 |
CAFÉ DO PONTO | CAFETERIA E CONFEITARIA | CAFETERIA | 182.500 |
SÓBRANCELHAS | SAÚDE E BEM-ESTAR | CLÍNICAS E ESTÉTICA | 183.000 |
AÇAÍ GRANOLA | CAFETERIA E CONFEITARIA | AÇAÍ | 195.250 |
CASA LÚDICA | CULTURA E LAZER | BRINQUEDOS E LAZER | 207.400 |
CHILLI BEANS | VESTUÁRIO, CALÇADOS E ACESSÓRIOS | ACESSÓRIOS | 213.000 |
SPLASH | CASA E CONSTRUÇÃO | PISCINAS | 215.000 |
YES! COSMESTICS | COSMÉTICOS, PERFUMARIA E FARMÁCIA | COSMÉTICOS E PERFUMES | 240.000 |
MR. BLACK CAFÉ | CAFETERIA E CONFEITARIA | CAFETERIA | 250.000 |
SUNGLASS HUT | VESTUÁRIO, CALÇADOS E ACESSÓRIOS | ACESSÓRIOS | 250.000 |
PIZZA CREK | ALIMENTAÇÃO | FAST-FOOD | 270.000 |
CROASONHO | CAFETERIA E CONFEITARIA | DOCES E SALGADOS | 287.500 |
BOB’S | ALIMENTAÇÃO | FAST-FOOD | 292.500 |
CARACOL CHOCOLATES | CAFETERIA E CONFEITARIA | CHOCOLATERIA E CAFETERIA | 292.500 |
T-DONUTS | CAFETERIA E CONFEITARIA | DOCES E SALGADOS | 304.000 |
MILKY MOO MILKSHAKES | CAFETERIA E CONFEITARIA | SORVETES | 305.000 |
AMERICAN COOKIES | CAFETERIA E CONFEITARIA | DOCES E SALGADOS | 305.000 |
MR. MIX BRASIL | CAFETERIA E CONFEITARIA | SORVETES | 317.000 |
ESPETTO CARIOCA | ALIMENTAÇÃO | BAR E RESTAURANTE | 345.000 |
BUDDHA SPA | SAÚDE E BEM-ESTAR | SPA | 352.500 |
CHIQUINHO SORVETES | CAFETERIA E CONFEITARIA | SORVETES | 400.000 |
BELLA GULA | CAFETERIA E CONFEITARIA | DOCES E SALGADOS | 440.000 |
CAFÉ CULTURA | CAFETERIA E CONFEITARIA | CAFETERIA | 547.500 |
* Capital Inicial Total: soma de Capital Inicial, Capital de Giro (mínimo, máximo ou fixo) e Taxa de Franquia
Obs. Foram desconsideradas as redes que não informaram alguns dos valores necessários para o cálculo do Capital Inicial Total.